| Kategória: | Anyaga: | Névérték: | : | év: -tól -ig | Keresés a szövegben: |
| Jimmy Carter 1981, Egyéb, PP 2012-02-24 00:01:00 0 (1999) | DEPARTMENT OF THE NAVY 2000, Egyéb, PP 2012-02-24 00:01:00 0 (1999) | 7 féle egzotikus ország különböző pénzérméi díszcsomagolásban 7×3db érme 1993, Egyéb, VF 2012-02-24 00:01:00 0 (3900) | Rákóczi szabadságharc 10 dollar 2004, Egyéb, PP 2012-02-24 00:01:00 0 (1500) |
| Robert Koch emlékérem 2000, Egyéb, Egyéb 2012-02-24 00:01:00 0 (800) | Telefonhirmondó 1000 ft PP 2008, Egyéb, PP 2012-02-27 19:18:38 0 (2200) | Bathyány Lajos 5000 ft PP ezüst 2007, ezüst, PP 2012-02-27 19:18:38 0 (11000) | Debreceni Nagytemplom 5000 ft ezüst 2007, ezüst, BU 2012-02-27 19:18:38 0 (12000) |
| Kodály Zoltán 5000 ft PP ezüst 2007, ezüst, PP 2012-02-27 19:18:38 0 (13000) | Szent Erzsébet 5000 ft PP ezüst 2007, ezüst, PP 2012-02-27 19:18:38 0 (15000) | Ford T-modell 1000 ft PP 2006, Egyéb, PP 2012-02-27 19:18:38 0 (6000) | Postaautó 500 ft PP 2005, Egyéb, PP 2012-02-27 19:18:38 0 (6000) |
| Pécsi Ókeresztény Sirkamrák 5000 ft PP ezüst 2004, ezüst, PP 2012-02-27 19:18:38 0 (22800) | Filmharmóniksok 5000 ft PP ezüst 2003, Egyéb, PP 2012-02-27 19:18:38 0 (14000) | Hollókő 5000 ft PP ezüst 2003, ezüst, PP 2012-02-27 19:18:38 0 (13000) | Neumann János 5000 ft BU ezüst 2003, ezüst, BU 2012-02-27 19:18:38 0 (10500) |
| Hortobágyi Nemzeti Park 3000 ft PP ezüst 2002, ezüst, PP 2012-02-27 19:18:38 0 (12500) | 100 éves a Pénzverés 3000 ft PP ezüst 2001, ezüst, PP 2012-02-27 19:18:38 0 (13500) | Óvd a Természetet 2000 ft PP ezüst 1998, ezüst, PP 2012-02-27 19:18:38 0 (11000) | 75 éves Magyar Nemzeti Bank 75 ft PP ezüst 1999, ezüst, PP 2012-02-27 19:18:38 0 (11500) |
| Libelle 1000 ft PP 2007, Egyéb, PP 2012-02-27 19:18:38 0 (2900) | Szabadságharc 2000 ft PP ezüst 1998, ezüst, PP 2012-02-27 19:18:38 0 (11000) | Fao 100 ft PP 1984, Egyéb, PP 2012-02-27 19:18:38 0 (3300) | Fao 20 ft PP 1984, Egyéb, PP 2012-02-27 19:18:38 0 (4400) |
| 1956 50 évfordulóra kiadott 100.000 ft Arany 2006, arany, PP 2012-02-27 19:18:38 0 (320000) | Eu Csatlakozós 50.000 ft Arany 2004, arany, PP 2012-02-27 19:18:38 0 (220000) | 1000 éves a Magyar Pénzverés 20.000 ft Arany 2001, arany, PP 2012-02-27 19:18:38 0 (160000) | Erkel Ferenc 10.000 ft Arany 1993, arany, PP 2012-02-27 19:18:38 0 (130000) |
| Semmelweis 100 ft Arany 1968, arany, PP 2012-02-27 19:18:38 0 (135000) | II. János Pál Pápa 10.000 ft Arany 1991, arany, PP 2012-02-27 19:18:38 0 (130000) | Károly Róbert 10.000 ft Arany 1992, arany, PP 2012-02-27 19:18:38 0 (130000) | Pekingi Olimpia 5000 ft ezüst 2008, ezüst, PP 2012-02-27 19:18:38 0 (10500) |
| Siklósi Vár 5000 ft PP ezüst 2008, ezüst, PP 2012-02-27 19:18:38 0 (15000) | Tokaji Borvidék 5000 ft BU ezüst 2008, ezüst, PP 2012-02-27 19:18:38 0 (10500) | Tokaji Borvidék 5000 ft PP ezüst 2008, ezüst, PP 2012-02-27 19:18:38 0 (11500) | 2006 Vöröskeresztes 50 ft első napi veret 2006, Egyéb, BU 2012-02-27 19:18:38 0 (1000) |
| 2008 Mátyás Forgalmi sor BU 2008, Egyéb, BU 2012-02-27 19:18:38 0 (11500) | 2008 Mátyás forgalmi sor PP 2008, Egyéb, PP 2012-02-27 19:18:38 0 (13500) | 2004 Európai Uniós első napi veret 2004, Egyéb, BU 2012-02-27 19:18:38 0 (3200) | Kazinczy Ferenc 50000 ft PP arany 2009, arany, PP 2012-02-27 19:18:38 0 (148000) |
| 2009 Radnóti Miklós 5000 ft PP 2009, ezüst, PP 2012-02-27 19:18:38 0 (9500) | 2009 Radnóti Miklós 5000 ft BU 2009, ezüst, BU 2012-02-27 19:18:38 0 (9000) | 2009 Bánki Donát 1000 ft PP 2009, Egyéb, PP 2012-02-27 19:18:38 0 (1950) | 2009 Bánki Donát 1000 ft BU 2009, Egyéb, BU 2012-02-27 19:18:38 0 (1750) |
| 1 rolni 50 db 1956 forradalom 50 ft év érméje volt 2006, Egyéb, BU 2012-02-27 19:18:38 0 (9000) | 1 Rolni 40 db ÚJ 200 ft 2009, Egyéb, BU 2012-02-27 19:18:38 0 (8900) | 2003 Deák 20 ft első napi veret 2003, Egyéb, BU 2012-02-27 19:18:38 0 (3500) | Kazinczy Ferenc 3000 ft PP Ezüst 2009, ezüst, PP 2012-02-27 19:18:38 0 (5500) |
| Szent István Intelmei 50.000 Ft Arany! 2010, arany, PP 2012-02-27 19:18:38 0 (105000) | Sobieski János 1983, ezüst, VF 2012-03-09 19:00:00 0 (6000) | Zirc 1982, Egyéb, BU 2012-03-09 19:00:00 0 (2000) | Tanácsköztársaság Évfordulója 1979, ezüst, VF 2012-03-09 19:00:00 0 (6000) |
| Tatabánya Esztergom 1978, ezüst, BU 2012-03-09 19:00:00 0 (7000) | Csilag 1978, ezüst, BU 2012-03-09 19:00:00 0 (6000) | Schulhof Vilmos - Hévíz 1992, ezüst, Egyéb 2012-03-09 19:00:00 0 (6000) | Keszthely - író hét 1982, ezüst, Egyéb 2012-03-09 19:00:00 0 (6000) |
| Keszthely - 25 éves 1979, ezüst, Egyéb 2012-03-09 19:00:00 0 (6000) | SOS - Báttonyai gyermekfaluért 1987, ezüst, Egyéb 2012-03-09 19:00:00 0 (6000) | Képíró Zoltán - Keszthely 1984, ezüst, Egyéb 2012-03-09 19:00:00 0 (6000) | Szabolcsi Földvár 1974, bronz, Egyéb 2012-03-09 19:00:00 0 (1000) |
| Baranya megye Pécs 1976, bronz, Egyéb 2012-03-09 19:00:00 0 (1000) | MÉE Kiskörösi csoport 1976, Egyéb, Egyéb 2012-03-09 19:00:00 0 (1000) | Csilag 1978, bronz, Egyéb 2012-03-09 19:00:00 0 (1000) | Keszthely 1979, bronz, Egyéb 2012-03-09 19:00:00 0 (1000) |
| Thury György Nagykanizsa 1980, bronz, Egyéb 2012-03-09 19:00:00 0 (1000) | József Attila - Csongrád Megyei szervezet 1980, bronz, Egyéb 2012-03-09 19:00:00 0 (1000) | X vándorgyűlés - Keszthely 1980, bronz, Egyéb 2012-03-09 19:00:00 0 (1000) | Szeged - Árvízí fogadalom 1980, bronz, Egyéb 2012-03-09 19:00:00 0 (1000) |
| Lorantffy Zsuzsanna 1981, Egyéb, Egyéb 2012-03-09 19:00:00 0 (1000) | Magyar Érmegyüjtők egyesülete XII. 1980, bronz, Egyéb 2012-03-09 19:00:00 0 (1000) | Szombathely 1983, bronz, Egyéb 2012-03-09 19:00:00 0 (1000) | Nagy Sándor 1987, bronz, Egyéb 2012-03-09 19:00:00 0 (1000) |
| Zirc 1982, bronz, Egyéb 2012-03-09 19:00:00 0 (1000) | XIII. vándorgyülés 1981, Egyéb, Egyéb 2012-03-09 19:00:00 0 (1000) | Sobieski János 1983, Egyéb, Egyéb 2012-03-09 19:00:00 0 (1000) | Zala Vár 1985, bronz, Egyéb 2012-03-09 19:00:00 0 (1000) |
| B.A.V. 40 év 1985, Egyéb, VF 2012-03-09 19:00:00 0 (1000) | Nagykanizsa Városi tanács 1983, bronz, Egyéb 2012-03-09 19:00:00 0 (1000) | Budavár Visszavétele 1986, bronz, Egyéb 2012-03-09 19:00:00 0 (1000) | Buda Vissza vétele 300 1986, bronz, Egyéb 2012-03-09 19:00:00 0 (1000) |
| Badár Balázs Fazekasmester 1986, Egyéb, Egyéb 2012-03-09 19:00:00 0 (1000) | Nyiregyháza 1987, bronz, Egyéb 2012-03-09 19:00:00 0 (1000) | Elisabettia 1987, Egyéb, Egyéb 2012-03-09 19:00:00 0 (1000) | XvII. Vándorgyülés 1987, bronz, Egyéb 2012-03-09 19:00:00 0 (1000) |
| Államalapitónk 1988, bronz, VF 2012-03-09 19:00:00 0 (1000) | Türr István 1988, bronz, Egyéb 2012-03-09 19:00:00 0 (1000) | Államalapitó Király 1988, Egyéb, Egyéb 2012-03-09 19:00:00 0 (1000) | Török Kivonuésásnak 300 évfordulója 1988, bronz, Egyéb 2012-03-09 19:00:00 0 (1000) |
| Árviz - Weselényi Miklós 1988, bronz, Egyéb 2012-03-09 19:00:00 0 (1000) | Telcs Ede 1988, bronz, Egyéb 2012-03-09 19:00:00 0 (1000) | Mátyás Halotti Pajzsa 1990, bronz, Egyéb 2012-03-09 19:00:00 0 (1000) | Albert - Fejér megye 1990, Egyéb, Egyéb 2012-03-09 19:00:00 0 (1000) |
| Gregore Busch - Budapesten 1989, bronz, Egyéb 2012-03-09 19:00:00 0 (1500) | Pápa 1990, bronz, VF 2012-03-09 19:00:00 0 (1000) | MÉE ZALA MEGYE 1998, bronz, Egyéb 2012-03-09 19:00:00 0 (1500) | SZÁZ ÉVE SZÜLETETT FERENCZY NOÉMI 1999, bronz, Egyéb 2012-03-09 19:00:00 0 (1500) |
| JUEGOS DE LA XIX OLIMPIADA MEXICO 1968, ezüst, Egyéb 2012-03-09 19:00:00 0 (8000) | DR.LUKÁCS LÁSZLÓ A BÁNYÁSZATI EGYESÜLET DÍSZELNÖKE 1897, bronz, Egyéb 2012-03-09 19:00:00 0 (1500) | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-TANÁCSHÁZA 1980, ezüst, Egyéb 2012-03-09 19:00:00 0 (6000) | HOLLÓKŐ 1980, ezüst, Egyéb 2012-03-09 19:00:00 0 (6000) |
| 1 2 | következő oldal>> |
